区域 | 省市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上星期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 17.45 | 17.24 | 0.21 | 0.78 |
山东省 | 18.77 | 18.88 | -0.11 | 0.44 | |
浙江省 | 18.38 | 18.61 | -0.23 | 0.12 | |
江西省 | 17.10 | 16.9阿古斯之梦5 | 0.15 | 0.75 | |
福建省 | 19.56 | 19.45 | 0.11 | 1.02 | |
江苏省 | 17.70 | 18.07 | -0.37 | 0.27 | |
上海市 | 19.00 | 18.00 | 1.00 | 1.02 | |
西北 | 新疆 | 15.37 | 15.622019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 | -0.25 | 2.35 |
陕西省 | 17.70 | 17.62 | 0.08 | 1.03 | |
甘肃省 | 17.84 | 17.3海藻4 | 0.50 | 0.48 | |
青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.0滑县天气预报0 | 0.00 | |
宁夏 | 16.60 | 16.10 | 0.50 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 17.84 | 18.00 | -0.16 | 0.模仿单轨列车201337 |
湖南省 | 16王君平.45 | 1日本时刻6.56 | -0.11 | 0.36 | |
湖北省 | 16.8孟瑞晚安夜8 | 16.68 | 0.20 | 0.75 | |
华北 | 北京市 | 18.76 | 18.5江西方欣信息技术有限公司6 | 0.20 | 0.62 |
天津市 | 19.83 | 19.75 | 0.08 | 0.66 | |
山西省 | 17.80 | 17.81 | -0.01 | 0.60 | |
河北省 | 18.95 | 19.07 | -0.12 | 0.33 | |
内蒙古 | 18.70 | 19.00 | -0.30 | 0.29 | |
华南 | 广西 | 132019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 .38 | 13.2019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 14 | 0.24 | 0.32 |
广东省 | 18.48 | 18.55红尘 | -0.0警花被72019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 | 0.50 | |
海南省 | 18.2019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 00 | 13.50 | 4.50 | 6.502019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 | |
东北 | 辽宁省 | 19.00 | 19.51 | -0.51 | -0.85 |
黑龙江 | 18.33 | 18.42 | -0.09 | 0.32 | |
吉林省 | 18.87 | 19.34 | -0.47 | -0.54 | |
西南 | 四仟校网川省 | 15.24 | 15.50 | -0.26 | 0.64 |
贵州省 | 1年终奖个税计算器4.80 | 15.80 | -1.00 | -0.83 | |
云南省 | 12.83 | 13.19 | -0胃肠安丸小绿瓶怎样吃.36 | 0.05 | |
重庆市 | 16.木蓕09 | 16.0塔防游戏1 | 0.08 | 0.17 |
搜狗识图
2019年06月27日全国外三元猪价格行情跌落表-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 (责任编辑:DF378) 昙花