沪深买卖所2019年06月12日发布的买卖揭露信息显现,退市海润因成为退市收拾的证券、日跌幅偏自豪离值到达7%的前三只证券上榜。退市海润当天收报0.24元,跌11.11%,违背值-10.55%,成交额210.06万元,换手率0.19%。
上榜原因:退市收拾 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的退市海润( 600401 )龙虎榜数据( 06-12 )-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 前5名经营部 | ||||
经营部称号 | 买入额(万) | 卖出娇子卷烟价格表图额(万) | ||
1 | 海通证券 许昌建设路经营部 | 24.00 | - | |
2 | 华福证券 长沙劳作西路经营部 | 16.49 | - | |
3 | 榜首创业 佛山季华四路经营部 | 12.00 | - | |
4 | 安全证券 佛山季华四路经营部 | 12.00 | - | |
5 | 申万宏源 上海黄浦区新昌路经营部 | 12.00 | - | |
算计 | —— | 76.49 | - | |
卖出金额最大的前5名经营部 | ||||
1 | 华泰证券 石家庄中华北大街巫向前经营部 | - | 38.69 | |
2 | 安全证券 深圳蛇貔貅图片口招商路招商大厦经营部 | - | 24.00 | |
3 | 国联证券 无锡县前东街经营钱益群部 | - | 14.38 | |
4 | 银河证券 临汾解放东一同来看流星雨的歌曲路经营部 | - | 12.00 | |
5 | 光大证券 上海人家有儿女2民北路经营部 | - | 10.81 | |
算计 | ——退市海润( 600401 )龙虎榜数据( 06-12 )-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 | - | 99.88 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
上榜原因短笑话:日跌幅水龙头违背值到达7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大various的前5名经营部 | ||||
经营部称号梅州天气预报 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 海通证券 许昌建设路经营部 | 24.00 | - | |
2 | 华福证券 长沙劳作西路经营部 | 16.49 | - | |
3 | 榜首创业 佛山季华四路经营部 | 12.00 | - | |
4 | 安全证券 佛山季华四路经营部 | 12.退市海润( 600401 )龙虎榜数据( 06-12 )-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 00 | - | |
5 | 申万宏源 上海黄浦区新昌路经营部 | 12.00 | - | |
算计 | —— | 7退市海润( 600401 )龙虎榜数据( 06-12 )-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 6.49 | - | |
卖出金额最大的前5名经营部 | ||||
1 | 华泰证券 石家庄中华北大街经营部 | - | 38.69 | |
2 | 安全证券 深圳蛇口坚持的名言招商路招商大厦经营部 | - | 24.00 | |
3 | 国联证券 无锡县前东街经营部 | - | 14.38 | |
4 | 银河证券 临汾解放东路经营退市海润( 600401 )龙虎榜数据( 06-12 )-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 部 | - | 12.00 | |
5 | 光大证券 上海公民北路经营部 | - | 10.81 | |
算计 | —— | - | 99.88 | |
数据来历金桔怎样吃:东方财富choicecamera数据 |
注:以上信息仅耿为华供参阅,不对您构成任何出资主张。
王成龙 (职责编辑:jinyuantai)
jrr托尔金郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参阅,不构成出资主张。东方财富网力退市海润( 600401 )龙虎榜数据( 06-12 )-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。