2019-04-26 | 000034 | 神州数码 | 13.50 | 80.00 | 1,080.00 | 华创证券有限职责公司北京万寿路证券营业部 | 东姜东胜兴证深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
2019-04-26 | 000918 | 嘉凯城 | 7.20 | 260.00 | 1,872.00 | 组织专用 | 组织专用 |
2019-04-26 | 000936 | 华西股份 | 8.80 | 790.00 | 6,952.00 | 安全证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2019-04-26 | 002097 | 山河智能 | 6.25 | 200.00 | 1,250.0深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 0 | 华泰证券股份有限公司南昌苏柏子养心丸圃路证券营业部 | 组织专用 |
2019-04-26 | 002212sense | 南洋股份 | 14.50 | 17.42 | 252.59 | 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2019-04-26 | 002263 | *ST东南 | 1.98 | 61.88 | 122.52 | 华林证券股份有限公司温州车站大陈曦格娇道证券营业部 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 |
2019-04-26 | 002313 | 日海智能 | 25.2深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 0 | 8.00 | 201.60 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2019-04-26 | 002375 | 亚厦股份 | 6.1深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 2 | 213.93 | 1,309.24 | 组织专用 | 我国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019-04-26 | 002627 | 宜昌走运 | 7.05 | 130.00 | 916.50 | 安信证券股份有限公司北京兴结膜囊方位图片华大街证券营业部 | 组织专用 |
2019-04-26 | 002628 | 成都路桥深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 | 5.68 | 146.78 | 833.71 | 恒泰证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 中信证券股份戒有限公司四川分公司亲吻相片 |
201二愣子漂流记9-04-26 | 002728 | 特一药异界之九转龙象功业 | 16.70 | 400.00 | 6,680姑姑的英文.00 | 海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
2019-04-26 | 300048 | 合康新能 | 3.30俞 | 71.56 | 236.15 | 国泰君安证券股份有限公司深猎豹wifi圳海岸城海德三道证券营业部捕鱼游戏 | 我国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2019-04-26 | 300073 | 当升科技 | 23.45 | 17.66 | 414.21 | 海通证券股份有圩限公司宁波解放北路证券营业部 | 组织专用 |
2019-04-26 | 300122 | 智飞生物 | 43cls300.98 | 862.00 | 37,910.76 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2019-04-26 | 300122 | 智飞生物 | 43.98 | 149.00 | 6,553.02 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2019-04-26 | 300131 | 英唐智控 | 6.05 | 844.50 | 5,109.23 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 长江证券股份有招聘广告限公司东莞鸿福路证券营业部 |
2019-04-26 | 300131 | 英唐智控 | 6.05 | 385.50 | 2,332.28 | 东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
2019-04-26 | 300384 | 三联虹普 | 16.03 | 93.50 | 1,498.81 | 中泰证券股份有限公司北京姑苏桥证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大路证券营业部 |
2019-04-26 | 300415 | 伊之密 | 7.01 | 40.82 | 286.1farewell8 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
2019-04-26 | 300502 | 新易盛 | 25.70 | 17.25 | 443.33 | 安全证券股份有限公深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 司四川分公司 | 我国中投证券有深圳大宗买卖信息(4/26)-必威体育 betway_必威体育 betway官网|主页 限职责公司厦门湖滨东路证券营业部 |
2019-04-26 | 300629 | 新劲刚 | 17.23 | 54.55 | 939.90 | 东海证券股份有限公司淮安深圳路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 |
2019-04-26 | 300692 | 中环环保 | 13.05 | 160.00 | 2,088.00 | 申万宏源证券有限公司安徽分公司 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(文章来历:深圳证券买卖所)
(职责编辑:DF062) 龙鱼